Untitled Document
Mærke | Model | Type | Årgang |
OPEL | ASTRA F | 1.4 Si Sedan | ’91 – ’98 |
OPEL | ASTRA F | 1.4 Si Hatchback | ’91 – ’98 |
OPEL | ASTRA F | 1.6 i Sedan | ’91 – ’98 |
OPEL | ASTRA F | 1.6 i Hatchback | ’91 – ’98 |
OPEL | ASTRA F | 1.6 i Hatchback | ’91 – ’98 |
OPEL | ASTRA F | 1.6 Si Hatchback | ’91 – ’98 |
OPEL | ASTRA F | 1.6 Si Sedan | ’91 – ’98 |
OPEL | ASTRA F | 1.4 Si St.car | ’91 – ’98 |
OPEL | ASTRA F | 1.6 i St.car | ’91 – ’98 |
OPEL | ASTRA F | 1.6 i St.car | ’91 – ’98 |
OPEL | CORSA B | 1.2 i Hatchback | ’93 – ’00 |
OPEL | CORSA B | 1.4 i Hatchback | ’93 – ’00 |
OPEL | CORSA B | 1.4 Si Hatchback | ’93 – ’00 |
OPEL | COMBO I | 1.4 | ’94 – ’01 |
OPEL | VECTRA B | 1.6 i St.car | ’95 – ’03 |
OPEL | ASTRA G | 1.6 Hatchback | ’98 – ’09 |
OPEL | ASTRA G | 1.6 Sedan | ’98 – ’09 |
OPEL | ASTRA G | 1.6 St.car | ’98 – ’09 |
OPEL | ASTRA G | 1.6 Kasse | ’98 – ’09 |
OPEL | MERIVA A | 1.6 | ’03 – ’10 |
OPEL | CORSA B | 1.4 i Hatchback | ’93 – ’00 |
OPEL | COMBO I | 1.4 | ’94 – ’01 |
OPEL | ASTRA F | 1.6 i Hatchback | ’91 – ’98 |
OPEL | ASTRA F | 1.6 i St.car | ’91 – ’98 |
Omsætnings tabel
Type | Referencenummer |
BOUGICORD | 32179 |
BREMI | 300-678 |
BREMI | 300-766 |
NGK | RC-OP 441 |
NGK | RC-OP441 |
OPEL | 16 12 608 |
OPEL | 1612608 |
OPEL | 1612708 |
AUTO-G | 88604156 |
FTZ | 62OES460 |
TRISCAN | 88604156 |