Mærke | Model | Type | Årgang |
---|---|---|---|
PEUGEOT | 406 | 1.8 16V Sedan | ’95 – ’04 |
PEUGEOT | 406 | 2.0 16V Sedan | ’95 – ’04 |
PEUGEOT | 406 | 1.9 TD Sedan | ’95 – ’04 |
PEUGEOT | 406 | 2.1 TD 12V Sedan | ’95 – ’04 |
PEUGEOT | 406 | 2.0 Turbo Sedan | ’95 – ’04 |
PEUGEOT | 406 | 1.9 TD Sedan | ’95 – ’04 |
PEUGEOT | 406 | 1.9 D St.car | ’95 – ’04 |
PEUGEOT | 406 | 1.8 16V St.car | ’95 – ’04 |
PEUGEOT | 406 | 1.9 TD St.car | ’95 – ’04 |
PEUGEOT | 406 | 2.1 TD 12V St.car | ’95 – ’04 |
PEUGEOT | 406 | 2.0 Turbo St.car | ’95 – ’04 |
PEUGEOT | 406 | 2.0 16V St.car | ’95 – ’04 |
PEUGEOT | 406 | 3.0 24V St.car | ’95 – ’04 |
PEUGEOT | 406 | 3.0 24V Sedan | ’95 – ’04 |
PEUGEOT | 406 | 2.0 16V Coupé | ’95 – ’04 |
PEUGEOT | 406 | 3.0 V6 24V Coupé | ’95 – ’04 |
PEUGEOT | 406 | 1.8 Sedan | ’95 – ’04 |
PEUGEOT | 406 | 1.8 St.car | ’95 – ’04 |
PEUGEOT | 406 | 2.0 HDI 110 Sedan | ’95 – ’04 |
PEUGEOT | 406 | 2.0 HDI 110 St.car | ’95 – ’04 |
PEUGEOT | 406 | 2.0 HDI 90 Sedan | ’95 – ’04 |
PEUGEOT | 406 | 2.0 HDI 90 St.car | ’95 – ’04 |
PEUGEOT | 406 | 2.0 16V Sedan | ’95 – ’04 |
PEUGEOT | 406 | 2.0 16V St.car | ’95 – ’04 |
PEUGEOT | 406 | 2.0 16V Coupé | ’95 – ’04 |
PEUGEOT | 406 | 3.0 V6 Sedan | ’95 – ’04 |
PEUGEOT | 406 | 3.0 V6 St.car | ’95 – ’04 |
PEUGEOT | 406 | 3.0 V6 Coupé | ’95 – ’04 |
PEUGEOT | 406 | 2.2 Sedan | ’95 – ’04 |
PEUGEOT | 406 | 2.2 St.car | ’95 – ’04 |
PEUGEOT | 406 | 1.8 16V Sedan | ’95 – ’04 |
PEUGEOT | 406 | 1.8 16V St.car | ’95 – ’04 |
PEUGEOT | 406 | 2.0 16V Sedan | ’95 – ’04 |
PEUGEOT | 406 | 2.0 16V St.car | ’95 – ’04 |
PEUGEOT | 406 | 2.0 16V Coupé | ’95 – ’04 |
PEUGEOT | 406 | 2.2 HDi FAP Sedan | ’95 – ’04 |
PEUGEOT | 406 | 2.2 HDI FAP St.car | ’95 – ’04 |
PEUGEOT | 406 | 2.2 HDI FAP Coupé | ’95 – ’04 |
PEUGEOT | 406 | 1.9 D Sedan | ’95 – ’04 |
PEUGEOT | 406 | 2.0 16V HPi Sedan | ’95 – ’04 |
PEUGEOT | 406 | 2.0 16V HPi St.car | ’95 – ’04 |
PEUGEOT | 406 | 2.0 HDi 110 FAP Sedan | ’95 – ’04 |
PEUGEOT | 406 | 2.0 HDi 110 FAP St.car | ’95 – ’04 |
PEUGEOT | 406 | 2.2 Coupé | ’95 – ’04 |
Omkodnings tabel
Type | Referencenummer |
---|---|
FEBI BILSTEIN | 19383 |
LEMFÖRDER | 22346 |
MAPCO | 19374 |
MOOG | PE-AX-0847 |
NK | 5033726 |
PEUGEOT | 3812.C4 |
QUINTON HAZELL | QR9981S |
SWAG | 62 91 9383 |
AYD | 95PU05953 |
AYD | 95PUO5953 |
BORG & BECK | BTR4994 |
COMLINE | CTR3110 |
DEEZA | PG-A129 |
DYS | 24-00890 |
DYS | 24-OO89O |
FAI | SS897 |
FAI AUTOPARTS | SS897 |
FIRST LINE | FTR4994 |
KAGER | 41-0769 |
KAGER | 41-O769 |
LEMFÖRDER | 22346 01 |
LEMFÖRDER | 22346 O1 |
MEYLE | 11-16 031 0000 |
MEYLE | 11-16 O31 OOOO |
MGA | DR5654 |
MOOG | PE-AX-O847 |
MOTAQUIP | VTR1074 |
MOTAQUIP | VTR1O74 |
NK | 5O33726 |
OCAP | 0602324 |
OCAP | O6O2324 |
PEUGEOT | 3812.C1 |
PEUGEOT | 3812.C3 |
PEX | 12.06.224 |
PEX | 12.O6.224 |
RTS | 92-00779 |
RTS | 92-OO779 |
SIDEM | 53541 |
TALOSA | 44-09871 |
TALOSA | 44-O9871 |
TEKNOROT | P-453 |
TRISCAN | 8500 28211 |
TRISCAN | 850028211 |
TRISCAN | 85OO 28211 |
UNIPART | GSJ4149 |
VEMA | 23521 |