Mærke | Model | Type | Årgang |
MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | E 1.8 (201.018) | ’82 – ’93 |
MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | E 2.0 | ’82 – ’93 |
MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | E 2.0 | ’82 – ’93 |
MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | 2.0 | ’82 – ’93 |
MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | 2.0 | ’82 – ’93 |
MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | E 2.0 | ’82 – ’93 |
MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | E 2.0 (201.024) | ’82 – ’93 |
MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | E 2.3-16 | ’82 – ’93 |
MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | E 2.3-16 | ’82 – ’93 |
MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | E 2.3 | ’82 – ’93 |
MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | E 2.3 (201.028) | ’82 – ’93 |
MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | E 2.5-16 | ’82 – ’93 |
MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | E 2.5-16 | ’82 – ’93 |
MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | E 2.6 | ’82 – ’93 |
MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | E Evolution II 2.5 | ’82 – ’93 |
MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | E 2.6 (201.029) | ’82 – ’93 |
MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | E 2.3-16 | ’82 – ’93 |
MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | E 2.0 | ’82 – ’93 |
Omsætnings tabel
Type | Referencenummer |
BOSCH | 0 258 003 016 |
BOSCH | 0 258 003 134 |
EBERSPÄCHER | L23 279 971 |
HELLA | 6PA 009 165-581 |
MERCEDES | 009 524 41 17 |
MERCEDES | 009 542 41 17 |
MERCEDES BENZ | 009 542 41 17 |
MERCEDES-BENZ | 009 542 41 17 |
BERU | 0 824 010 008 |
BERU | OZH 007 |
BOSCH | 0 258 003 135 |
BOSCH | 0 258 986 502 |
DELPHI | ES10258-12B1 |
DENSO | DOX-1377 |
EBERSPÄCHER | L23279971 |
HJS | 92 01 7912 |
HJS | 92017912 |
HJS | 92070030/92081515 |
MERCEDES-BENZ | 009 541 41 17 |
MERCEDES-BENZ | 025800313532T |
MERCEDES-BENZ | A 009 541 41 17 |
MERCEDES-BENZ | A 009 542 41 17 |
MTE-THOMSON | 7871.30.032 |
NGK | 1826 |
NGK | OZA 446E13 |
NTK (NGK-GROUP) | 1826 |
NTK (NGK-GROUP) | OZA446-E13 |